Fantastic unit for rent at Newport Onshore

East wind building, third floor unit

Friday August 22nd. - Friday August 29th. (7 nights)

2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 decks

Week 34 unit 341 - Only $3,200
 

 
FSS= Friday, Saturday and Sunday.
 
MTWT = Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday.
 
Updated October 25th. 2025
 
2026 Rentals
 
Resort Name Unit # Bedrooms Bathrooms # nights Arrival Day Arrival Date Weekly - Rate FSS - Rate MTWT - Rate Rental Comments
Newport Onshore 136 2 2 3, 4 or 7 Fri 5/15/2026 $2,900.00 $1,800.00 $1,500.00  
Newport Onshore 242 2 2 3, 4 or 7 Fri 5/29/2026 $2,900.00      
Newport Onshore 322 2 2 3, 4 or 7 Fri 5/29/2026 $3,600.00 $1,800.00 $1,600.00  
Newport Onshore 123 2 2 7 Fri 6/12/2026 $4,850.00      
Newport Onshore 431 2 2 7 Fri 7/3/2026 $4,800.00      
Newport Onshore 433 2 2 7 Fri 7/3/2026 $4,800.00      
Newport Onshore 446 2 2 7 Fri 7/3/2026 $5,100.00      
Newport Onshore TBA 2 2 3 Fri 7/10/2026   $2,400.00   3 night rental
Newport Onshore 331 2 2 7 Fri 7/10/2026 $3,900.00      
Newport Onshore 332 2 2 7 Fri 7/10/2026 $3,900.00      
Newport Onshore 433 2 2 7 Fri 7/10/2026 $4,800.00      
Newport Onshore 446 2 2 7 Fri 7/10/2026 $5,100.00      
Newport Onshore 323 2 2 7 Fri 7/17/2026 $3,900.00      
Newport Onshore 442 2 2 7 Fri 7/17/2026 $3,900.00      
Newport Onshore 321 2 2 7 Fri 7/24/2026 $3,600.00      
Newport Onshore 324 2 2 3, 4 or 7 Fri 7/24/2026 $3,900.00     Folk Festival Week
Newport Onshore TBA 2 2 3 Fri 8/7/2026   $2,200.00   3 nights rental
Newport Onshore 234 2 2 7 Fri 8/7/2026 $3,300.00      
Newport Onshore 145 3 3 7 Fri 8/7/2026 $5,100.00      
Newport Onshore 423 2 2 7 Fri 8/14/2026 $3,900.00      
Newport Onshore TBA 2 2 3 Fri 8/21/2026   $2,200.00   3 nights rental
Newport Onshore 135 2 2 3, 4 or 7 Fri 8/21/2026 $4,200.00      
Newport Onshore 452 1 1 7 Fri 9/18/2026 $2,100.00      
 
Long Wharf Resort TBA 2 2 3, 4 or 7 Fri 5/22/2026 $2,400.00 $1,800.00 $1,500.00  
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 6/12/2026 $2,500.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/3/2026 $3,100.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 3, 4 or 7 Fri 7/3/2026 $3,200.00 $1,800.00 $1,800.00  
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/3/2026 $3,200.00     4th of July Week
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/3/2026 $3,200.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/3/2026 $3,900.00     4th of July week
Long Wharf Resort TBA 3 2 7 Fri 7/10/2026 $4,800.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Sun 7/12/2026 $3,100.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 3 Fri 7/17/2026   $2,200.00   3 night rental
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/17/2026 $3,200.00      
Long Wharf Resort TBA 3 2 7 Sat 7/18/2026 $4,800.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/24/2026 $3,100.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/24/2026 $3,700.00      
Long Wharf Resort TBA 3 2 7 Fri 7/24/2026 $3,850.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/24/2026 $3,900.00     Folk Festival Week
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Sun 7/26/2026 $3,100.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 3, 4 or 7 Fri 7/31/2026 $3,200.00 $2,300.00 $1,700.00 Jazz Festival Week
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/31/2026 $3,700.00      
Long Wharf Resort TBA 3 2 7 Fri 7/31/2026 $3,850.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 7/31/2026 $3,900.00     Jazz Festival Week
Long Wharf Resort TBA 2 2 7 Fri 8/1/2026 $3,100.00      
Long Wharf Resort TBA 2 2 4 Mon 8/17/2026     $2,200.00 4 nights rental
Long Wharf Resort TBA 2 2 3 Fri 9/25/2026   $1,500.00    
 
Inn on Long Wharf 357 1 1 7 Sun 5/31/2026 $1,400.00     7 nights
Inn on Long Wharf 352 1 1 7 Sun 5/31/2026 $1,800.00      
Inn on Long Wharf 455 1 1 7 Sun 6/21/2026 $1,900.00      
Inn on Long Wharf 356 1 1 7 Sun 6/21/2026 $2,100.00      
Inn on Long Wharf 255 1 1 7 Sun 6/28/2026 $1,800.00      
Inn on Long Wharf 355 1 1 7 Sun 7/26/2026 $1,800.00      
Inn on Long Wharf 554 1 1 7 Sun 8/1/2026 $2,700.00      
Inn on Long Wharf 561 1 1 7 Sun 8/30/2026 $2,700.00      
Inn on Long Wharf 561 1 1 7 Sun 9/6/2026 $2,700.00      
 
Inn on the Harbor 609 1 1 7 Sat 5/16/2026 $1,800.00      
Inn on the Harbor 506 1 1 7 Sat 6/6/2026 $1,000.00     Harbor View
Inn on the Harbor 413 1 1 7 Sat 6/6/2026 $1,900.00      
Inn on the Harbor 507 1 1 7 Sat 7/4/2026 $2,100.00      
Inn on the Harbor 606 1 1 7 Sat 7/4/2026 $2,400.00      
Inn on the Harbor 406 1 1 7 Sat 8/1/2026 $2,400.00      
Inn on the Harbor 506 1 1 7 Sat 8/7/2026 $2,400.00      
Inn on the Harbor 308 1 1 7 Sat 8/15/2026 $2,100.00      
Inn on the Harbor 406 1 1 7 Sat 8/15/2026 $2,400.00      
Inn on the Harbor 404 1 1 3 sat 8/26/2026 $2,400.00      
Inn on the Harbor 509 1 1 7 Sat 9/19/2026 $1,200.00      
 
 





Newport Timeshares R Us

Jorge Muralles

401-314-6109

info@newporttimesharesrus.com